
| vítr | západní, 5.86 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 40 % |
| večer | polojasno 20 °C | |
| noc | polojasno 11 °C |
| vítr | jihovýchodní, 2.31 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 44 % |
| vítr | jihozápadní, 4.72 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 14.75 mm |
| vítr | jižní, 3.28 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| srážky | 1.05 mm |
Z naší obce