Spustili jsme pro vás nové webové stránky.
vítr | severozápadní, 7.68 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 52 % |
srážky | 0.52 mm |
ráno | zataženo 9 °C |
vítr | severozápadní, 5.56 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 2.65 mm |
vítr | severozápadní, 6.74 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 0.92 mm |
vítr | severozápadní, 5.98 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 3.05 mm |
Z naší obce