
| vítr | jihovýchodní, 5.72 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| srážky | 0.31 mm |
| ráno | zataženo 9 °C | |
| odpoledne | zataženo 11 °C | |
| večer | zataženo 10 °C | |
| noc | zataženo 8 °C |
| vítr | severní, 2.84 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 73 % |
| srážky | 0.26 mm |
| vítr | západní, 3.55 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| srážky | 1.01 mm |
| vítr | severní, 4.26 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| srážky | 1.24 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Z naší obce