
| vítr | západní, 3.19 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| noc | oblačno 12 °C |
| vítr | západní, 3.17 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 67 % |
| srážky | 5.71 mm |
| vítr | západní, 4.18 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 90 % |
| srážky | 6.31 mm |
| vítr | jihovýchodní, 1.8 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Z naší obce